Автор(ы) | Название | Год публикации | ||
---|---|---|---|---|
1. | Сапрыков В. | Агинский бурятский и Коми-пермятский автономные округа. | Российская федерация 2003 №18 65 | |
2. | Сапрыков В. | Владимирская и Волгоградская область. | Российская федерация 2003 №1 65 | |
3. | Сапрыков В. | Город федерального значения Санкт-Петербург. Еврейская Автономная область. | Российская федерация 2003№17 65 | |
4. | Сапрыков В. | Двенадцать звёзд Адыгеи. Флаг и герб республики Алтай. | Российская федерация 2002 №10 81 | |
5. | Сапрыков В. | Карачаево-Черкессия. Карелия. | Российская федерация 2002 №14 65 | |
6. | Сапрыков В. | Корякский и Таймырский(Долгано-Ненецкий) автономные округа. | Российская федерация 2003 №19 81 | |
7. | Сапрыков В. | Липецкая и Новосибирская область. | Российская федерация 2003 №23 79 | |
8. | Сапрыков В. | Республика Коми. Республика Марий Эл. | Российская федерация 2002 №15 65 | |
9. | Сапрыков В. | Республика Мордовия. Республика Саха(Якутия) | Российская федерация 2002 №16 97 | |
10. | Сапрыков В. | Ростовская и Рязанская области. | Российская федерация 2003 №10 81 | |
11. | Сапрыков В. | Самарская и Саратовская область. | Российская федерация 2003 №11 65 | |
12. | Сапрыков В. | Символика страны гор(Дагестан). Солярный знак края башен.(Ингушетия) | Российская федерация 2002 №12 65 | |
13. | Сапрыков В. | Смоленская и Тверская область. | Российская федерация 2003 №13 65 | |
14. | Сапрыков В. | Томская и Тюменская области. | Российская федерация 2003 №14 65 | |
15. | Сапрыков В. | Челябинская и Читинская области. | Российская федерация 2003№15 65 | |
16. | Сапрыков В. |
Челябинская область.
Герб и флаг. |
Российская федерация 2003 №15 65 | |
17. | Сапрыков В. | Эльбрус-сердцевина Кабардино-Балкарии. Белый лотос Калмыкии. | Российская федерация 2002 №13 64 | |
18. | Сапрыков В. | Ямало-Ненецкий автономный округ. Пермская область. | Российская федерация 2003 №22 79 |